لوله گاز خانگی
| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )سایز | ضخامت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 اینچ | 2.8 | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 587,160 |
1 اینچ | 3 | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/9/7 | 577,980 |
1/2 1 اینچ | 3.5 | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 1,009,180 |
1/4 1 اینچ | 2.8 | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 724,770 |
1/4 1 اینچ | 3 | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 747,710 |
2 اینچ | 3 | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 1,036,700 |
2 اینچ | 3.5 | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 1,211,010 |
5 اینچ | 3 | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1402/9/7 | 2,659,350 |
5 اینچ | 4 | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1402/9/7 | 3,552,410 |
6 اینچ | 3 | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1402/9/7 | 3,205,110 |
6 اینچ | 4 | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1402/9/7 | 4,266,860 |
خروجی اکسل
میلگرد میانه
| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )سایز | برند | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 20,410 | +0.9% |
12 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 20,410 | +0.9% |
14 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 20,000 | +0.9% |
16 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 20,000 | +0.9% |
18 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 20,000 | +0.9% |
20 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 20,000 | +0.9% |
22 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 20,000 | +0.9% |
25 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 20,000 | +0.9% |
28 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 20,000 | +0.9% |
32 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/7 | 20,000 | +0.9% |
خروجی اکسل
پروفیل Z ضخامت 3 میل
| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )ارتفاع | ضخامت(mm) | طول(m) | واحد | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z*14 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | تهران | 1402/9/7 | 32,570 | 0 |
Z*16 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | تهران | 1402/9/7 | 32,570 | 0 |
Z*16 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | اصفهان | 1402/9/7 | 31,650 | +0.6% |
Z*18 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | تهران | 1402/9/7 | 32,570 | 0 |
Z*18 | 3 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | 1402/9/7 | 31,650 | +0.6% |
Z*20 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | تهران | 1402/9/7 | 32,750 | 0 |
Z*20 | 3 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | 1402/9/7 | 31,840 | +0.6% |
Z*22 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | تهران | 1402/9/7 | 32,750 | 0 |
Z*22 | 3 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | 1402/9/7 | 31,840 | +0.6% |
خروجی اکسل