لوله گاز خانگی

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1 اینچ2.8تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم 1402/9/7 587,160
1 اینچ3تست گاز خانگیبنگاه تهرانکیلوگرم 1402/9/7 577,980
1/2 1 اینچ3.5تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم 1402/9/7 1,009,180
1/4 1 اینچ2.8تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم 1402/9/7 724,770
1/4 1 اینچ3تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم 1402/9/7 747,710
2 اینچ3تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم 1402/9/7 1,036,700
2 اینچ3.5تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم 1402/9/7 1,211,010
5 اینچ3تست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخه 1402/9/7 2,659,350
5 اینچ4تست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخه 1402/9/7 3,552,410
6 اینچ3تست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخه 1402/9/7 3,205,110
6 اینچ4تست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخه 1402/9/7 4,266,860
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد میانه

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)نوسانات
10میانهA3کارخانهکیلوگرم 1402/9/7 20,410 +0.9%
12میانهA3کارخانهکیلوگرم 1402/9/7 20,410 +0.9%
14میانهA3کارخانهکیلوگرم 1402/9/7 20,000 +0.9%
16میانهA3کارخانهکیلوگرم 1402/9/7 20,000 +0.9%
18میانهA3کارخانهکیلوگرم 1402/9/7 20,000 +0.9%
20میانهA3کارخانهکیلوگرم 1402/9/7 20,000 +0.9%
22میانهA3کارخانهکیلوگرم 1402/9/7 20,000 +0.9%
25میانهA3کارخانهکیلوگرم 1402/9/7 20,000 +0.9%
28میانهA3کارخانهکیلوگرم 1402/9/7 20,000 +0.9%
32میانهA3کارخانهکیلوگرم 1402/9/7 20,000 +0.9%
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل Z ضخامت 3 میل

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
ارتفاعضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)نوسانات
Z*1436 متریکیلوگرمتهران 1402/9/7 32,570 0
Z*1636 متریکیلوگرمتهران 1402/9/7 32,570 0
Z*1636 متریکیلوگرماصفهان 1402/9/7 31,650 +0.6%
Z*1836 متریکیلوگرمتهران 1402/9/7 32,570 0
Z*183طول سفارشیکیلوگرماصفهان 1402/9/7 31,650 +0.6%
Z*2036 متریکیلوگرمتهران 1402/9/7 32,750 0
Z*203طول سفارشیکیلوگرماصفهان 1402/9/7 31,840 +0.6%
Z*2236 متریکیلوگرمتهران 1402/9/7 32,750 0
Z*223طول سفارشیکیلوگرماصفهان 1402/9/7 31,840 +0.6%
خروجی اکسل
چاپ