وزن ورق روغنی (ورق سرد )
یکی از محصولاتی که بسیار کاربردی میباشد و از اهمیت بالایی برخوردار است ورق روغنی است که با نام ورق سرد نیز شناخته میشود. ورق روغنی دارای انواع مختلفی مانند نیمه کشش ، کششی و معمولی است که وزن آنها برای فعالان در بازار آهن مهم است. هنگام خرید این محصول باید با فرمول محاسبه وزن ورق روغنی آشنا باشید تا از ضرر کردن در هنگام خرید جلوگیری کنید. در ادامه این مقاله به جدول وزن ورق روغنی و فرمول محاسبه آن میپردازیم.
یکی از فاکتورهای بسیار مهم بر قیمت ورق روغنی در هنگام خرید وزن آن میباشد. از کارخانه های تولید کننده این محصول میتوان به فولاد مبارکه ، فولاد غرب و هفت الماس اشاره کرد. ورق روغنی به رو صورت شیت و رول قابل فروش است . برای محاسبه وزن نهایی این محصول طول 2 و 2.5 محاسبه شده است. با ما در ادامه این مقاله همراه باشید تا به بررسی وزن ورق روغنی بپردازیم.
جدول وزنی زیر برای ورق روغنی ST12 تعریف شده است. محاسبات در این جدول با چگالی 7.86 گرم بر سانتی متر مکعب یا 7860 کیلوگرم بر مترمکعب و اعداد با تقریب 2 آورده شده است.
ردیف | نام محصول | طول (mm) | عرض(mm) | ضخامت(mm) | وزن(kg) |
1 | ورق روغنی ST12 | 2000 | 1000 | 0.40 | 6.29 |
2 | ورق روغنی ST12 | 2000 | 1000 | 0.50 | 7.86 |
3 | ورق روغنی ST12 | 2000 | 1000 | 0.60 | 9.86 |
4 | ورق روغنی ST12 | 2000 | 1000 | 0.70 | 11.00 |
5 | ورق روغنی ST12 | 2000 | 1000 | 0.80 | 12.58 |
6 | ورق روغنی ST12 | 2000 | 1000 | 0.90 | 14.15 |
7 | ورق روغنی ST12 | 2000 | 1000 | 1.00 | 15.72 |
8 | ورق روغنی ST12 | 2000 | 1000 | 1.20 | 18.86 |
9 | ورق روغنی ST12 | 2000 | 1000 | 1.25 | 19.65 |
10 | ورق روغنی ST12 | 2000 | 1000 | 1.50 | 23.58 |
11 | ورق روغنی ST12 | 2000 | 1000 | 2.00 | 31.44 |
12 | ورق روغنی ST12 | 2000 | 1000 | 2.50 | 39.30 |
13 | ورق روغنی ST12 | 2500 | 1250 | 0.40 | 9.82 |
14 | ورق روغنی ST12 | 2500 | 1250 | 0.50 | 12.28 |
15 | ورق روغنی ST12 | 2500 | 1250 | 0.60 | 14.74 |
16 | ورق روغنی ST12 | 2500 | 1250 | 0.70 | 17.19 |
17 | ورق روغنی ST12 | 2500 | 1250 | 0.80 | 19.65 |
18 | ورق روغنی ST12 | 2500 | 1250 | 0.90 | 22.10 |
19 | ورق روغنی ST12 | 2500 | 1250 | 1.00 | 24.56 |
20 | ورق روغنی ST12 | 2500 | 1250 | 1.20 | 29.47 |
21 | ورق روغنی ST12 | 2500 | 1250 | 1.25 | 30.70 |
22 | ورق روغنی ST12 | 2500 | 1250 | 1.50 | 36.84 |
23 | ورق روغنی ST12 | 2500 | 1250 | 2.00 | 49.12 |
جدول وزن ورق روغنی
با استفاده از فرمول زیر میتوان به وزن ورق روغنی دست پیدا کرد. شما با داشتن دو پارامتر P و V میتوانید جرم ورق روغنی را محاسبه نمایید.
M=P*V
در فرمول بالا P چگالی فولاد و V بیانگر حجم ورق میباشد. با توجه به اینکه وزن ورق روغنی دارای اهمیت بالایی میباشد به همین دلیل محاسبه وزن دقیق آن بسیار مهم است. این محصول طی فرآیند تولید به دلیل تغییر وزن در هنگام سرد شدن نیاز به چندین محاسبه برای بدست آوردن وزن دقیق آن میباشد. از این رو جدول بالا در بدست آوردن وزن ورق روغنی به شما کمک میکند تا از ضرر دهی معامله گران و پیمانکاران پروژه جلوگیری گردد.