| کارخانه | ظفر بناب |
|---|
Categories: قیمت تیرآهن, قیمت تیرآهن 20, قیمت تیرآهن بناب
| تاریخ | قیمت (تومان) | نوسان (تومان) |
|---|---|---|
| 1403/09/25 | 37,273.00 | ▼ -1.2% |
| 1403/09/18 | 37,727.00 | ▲ 214.39% |
| 1403/06/28 | 12,000.00 | ▼ -65.91% |
| 1403/06/24 | 35,200.00 | ▲ 16.56% |
| 1403/06/23 | 30,200.00 | 100% |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قیمت تیرآهن 20 ظفربناب بنگاه تهران” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.